CL | Jugador | Equipo | SJ | SG | SP | TF | PG | PP | Pos. | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francisco Arcas Mollá | Canals B | 46 | 37 | 9 | 595 | 18 | 3 | Z | 178,848 | ||
2 | DAVID SANCHEZ MACIA | La Pirámide-Tav. Blanques | 44 | 34 | 10 | 580 | 16 | 4 | D | 162,273 | ||
3 | Esteban Ciscar Martinez | Bolbaite-Chella A | 47 | 34 | 13 | 575 | 17 | 3 | Z | 153,777 | ||
4 | ANTONIO CUENCA MAGAÑA | La Pirámide-Tav. Blanques | 44 | 32 | 12 | 564 | 15 | 4 | D | 147,3 | ||
5 | DAVID CASTELLO FERRANDO | Benirredrà | 49 | 33 | 16 | 616 | 14 | 7 | D | 145,437 | ||
6 | Jorge Garcia | Font La Figuera | 46 | 30 | 16 | 557 | 13 | 6 | Z | 129,189 | ||
7 | JUAN PABLO MUÑOZ ZAMORA | La Pirámide-Tav. Blanques | 32 | 26 | 6 | 428 | 13 | 1 | Z | 128,925 | ||
8 | JUAN NICOLAS MARTINEZ FERRER | Alzira | 55 | 32 | 23 | 635 | 12 | 10 | D | 128,7 | ||
9 | Salvador Alventosa Martí | Canals B | 40 | 28 | 12 | 460 | 13 | 5 | Z | 123,25 | ||
10 | ANTONI GARCIA SAMPABLO | Miramar B | 48 | 29 | 19 | 549 | 13 | 7 | Z | 118,688 |
miércoles, 9 de marzo de 2016
10 mejores jugadores del ranking 1a sur
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario